Цени на административните услуги
| Сметка за плаќање | Цел на плаќањето | Код | Вредност |
|---|---|---|---|
| 84016802400 | Данок на промет на недвижности и права. | 713311 | Пазарна вредност * 3% |
| 84016802507 | Данок на имот. | 713111 | Вредност на станбена зграда * 0,05% |
| 84016802512 | Данок на имот од правни субјекти. | 713113 | Вредност на објектот * 0,10% |
| 84016802533 | Данок на наследство и подароци. | 713211 | Пазарна вредност * 5% |
| 84016803182 | Административна такса. | 722315 | 300,00 den. |
| 84016803182 | Административна такса за урбанистичка согласност. | 722315 | 300,00 den. |
| 84016803182 | Административна такса за сертификат. | 722315 | 550,00 den. |
| 84016806511 | Уредување на градежно земјиште за станбен објект. | 717137 | М2 x 120,00 den. |
| 84016806511 | Уредување на градежно земјиште за деловен објект. | 717137 | М2 x 180,00 den. |
| 84016806511 | Уредување на градежно земјиште за редестинација Г | 717137 | М2 x 300,00 den. |
| 84016807412 | Компензација за утврдување на правниот статус на објектот изграден без дозвола. | 733144 | М2 x 61,5 den. |
| 84016803182 | Дозвола. | 722315 | 1550,00 den. |
(1) - Со одлука на Советот на Општина Теарце преземи
Општина Теарце - Административни услуги • 2026